工商業用戶
屋頂類型 | 屋頂面積(㎡) | 裝機容量(KW) | 年發電量(萬度) |
彩鋼板 | 5000 | 500 | 60 |
10000 | 1000 | 120 | |
20000 | 2000 | 240 | |
50000 | 5000 | 600 | |
混凝土 | 7500 | 500 | 60 |
15000 | 1000 | 120 | |
30000 | 2000 | 240 | |
75000 | 5000 | 600 |
居民用戶
屋頂類型 | 屋頂面積(㎡) | 裝機容量(KW) | 年發電量(度) |
斜頂 | 10 | 1 | 1200 |
30 | 3 | 3000 | |
50 | 5 | 5000 | |
100 | 10 | 10000 | |
平頂 | 15 | 1 | 1200 |
45 | 3 | 3000 | |
75 | 5 | 5000 | |
150 | 10 | 10000 |
注:
1,項目投資成本因屋頂條件、安裝方式、系統配置等實際情況不同會有差異
2,發電量數據受當地日照輻射度、氣候等條件不同會有差異
光潤新能源團隊衷心希望成為您的商業合作伙伴,并以專業的態度和真誠的服務,贏得您的信任與支持。 相信我們的服務將會為您創造更高的經濟效益!
立即咨詢